
Jóvenes Participando en la Consulta Ciudadana 2017
La Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017 se ha elaborado partiendo de los principios de transparencia, buen gobierno y participación, el objetivo de esta consulta fue recibir aportaciones respecto a qué proyectos ejecutados durante el año 2017 se deberían rendir cuentas. La consulta ciudadana ha sido elaborada siguiendo una metodología participativa de estudiantes de los terceros años de bachillerato, las aportaciones han sido incorporadas en el presente documento.
El ejercicio de aporte ciudadano se lo realizó en los cantones: Tulcán, Montufar, San Pedro de Huaca, Espejo y Mira, obteniendo una participación activa de 420 jóvenes.
Para que el ciudadano o ciudadana tengan mayor información, se trabajó con un documento resumen de los proyectos ejecutados por cantón y por eje, este documento fue explicado a la audiencia y se pidió la opinión con respecto a los siguientes aspectos:
1.- ¿Sobre qué proyecto te gustaría tener mayor información?
2. -¿Qué deseas conocer del proyecto?
- Monto
- Área de intervención
- Número de beneficiarios
- Tiempo de ejecución
- Estado del Proyecto
- Número de hectáreas o kilómetros
Cada una de las 5 sesiones tuvo una duración de 2 horas durante las cuales se han debatido, por un lado, la consulta ciudadana presentada por cantón, con información sobre los proyectos ejecutados de acuerdo a los ejes: Obras Públicas y Vialidad, Recursos Hídricos, Desarrollo Social, Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente; y, por otro lado se debatieron los proyectos que tienen incidencia a nivel provincial.
La participación en la Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017, se sustanció en un apartado de información pública abierta y accesible en la web gubernamental www.gobiernoabierto.carchi.gob.ec, en la que se recogieron las aportaciones de la ciudadanía y se valoraron las aportaciones que fueron tenidas en cuenta en el documento final.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | INQUIETUDES | NÚMERO | FECHA |
DESARROLLO SOCIAL | FORTALECIMIENTO DE LAS ECUELAS DE FUTBOL | IMPULSAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA CREACION DE ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI | MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y TIEMPO DEL PROYECTO. | 45 | 19-23 FEB/2018 |
RUTAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL | CASA DE LA JUVENTUD DEL CARCHI | MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y TIEMPO DEL PROYECTO. | 25 | 19-23 FEB/2018 | |
RED JUVENIL | FORTALECIMIENTO DE LA RED JUVENIL EN LA PROVINCIA | NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTODE INVERSIÓN. | 18 | 19-23 FEB/2018 | |
RUTAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL | CASA DE LA JUVENTUD DE MONTUFAR | MONTO DE INVERSION, NÚMERO DE BENEFICIARIOS ¿SE VAN A CONSTRUIR EN OTROS CANTONES? | 38 | 19-23 FEB/2018 | |
RUTAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL | CASA DE LA JUVENTUD DEL CARCHI | REALIZAN CURSOS EN HUACA? | 6 | 19-23 FEB/2018 | |
RUTAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL | CURSOS PERMANENTES DE DANZA MUSICA, PINTURA | NÚMERO DE BENEFICIARIOS, MONTO DE INVERSIÓN, LUGAR DE INTERVENCIÓN | 14 | 19-23 FEB/2018 | |
FOMENTO DEPORTIVO | FORTALECIMEINTO ESCUELAS DE ATLETISMO | MONTO DE INVERSION, NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 3 | 19-23 FEB/2018 | |
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | FESTIVAL DEL CAFÉ LIBRO 2017 | MONTO DE INVERSIÓN Y TIEMPO DE EJECUSIÓN | 3 | 19-23 FEB/2018 |
- | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MARIPOSARIO PARAISO AWÁ | MONTO INVERTIDO, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y COMO ESTE BENEFICIA A LA COMUNIDAD CARCHENSE. | 25 | 19-23 FEB/2018 | |
GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE | - | SEXTA EDICIÓN CONTENO NAVIDEÑO DE AVES (CHILES-GOLONDRINAS-MALDONADO-CHICAL) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y LUGARES, MONTO DE INVERSIÓN | 3 | 19-23 FEB/2018 |
- | INTERCOLEGIAL DEL CONOCIMEITNO AMBIENTAL | NÚMERO DE PARTICIPANTES. | 2 | 19-23 FEB/2018 | |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | GOBIERNO ABIERTO | CAPACITACIÓN PARA JÓVENES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO | NÚMERO DE BENEFICIARIOS, MONTO DE INVERSIÓN. | 28 | 19-23 FEB/2018 |
Jóvenes participando en la consulta ciudadana | |
Número de aportaciones | 210 |