INFORME FINAL DE LA CONSULTA CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 CANTÓN MONTÚFAR
La Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017 se ha elaborado partiendo de los principios de transparencia, buen gobierno y participación, el objetivo de esta consulta fue recibir aportaciones respecto a qué proyectos ejecutados durante el año 2017 se deberían rendir cuentas. La consulta ciudadana ha sido elaborada siguiendo una metodología participativa de estudiantes de los terceros años de bachillerato, las aportaciones han sido incorporadas en el presente documento.
El ejercicio de aporte ciudadano se lo realizó en 5 de los 6 cantones de la provincia del Carchi: Tulcán, Montufar, San Pedro de Huaca, Espejo y Mira, obteniendo una participación activa de 420 jóvenes.
Para que el ciudadano o ciudadana tengan mayor información, se trabajó con un documento resumen de los proyectos ejecutados por cantón y por eje, este documento fue explicado a la audiencia y se pidió la opinión con respecto a los siguientes aspectos:
1.- ¿Sobre qué proyecto te gustaría tener mayor información?
2. -¿Qué deseas conocer del proyecto?
- Monto
- Área de intervención
- Número de beneficiarios
- Tiempo de ejecución
- Estado del Proyecto
- Número de hectáreas o kilómetros
Cada una de las 5 sesiones tuvo una duración de 2 horas durante las cuales se han debatido, por un lado, la consulta ciudadana presentada por cantón, con información sobre los proyectos ejecutados de acuerdo a los ejes: Obras Públicas y Vialidad, Recursos Hídricos, Desarrollo Social, Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente; y, por otro lado se debatieron los proyectos que tienen incidencia a nivel provincial.
La participación en la Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017, se sustanció en un apartado de información pública abierta y accesible en la web gubernamental www.gobiernoabierto.carchi.gob.ec, en la que se recogieron las aportaciones de la ciudadanía y se valoraron las aportaciones que fueron tenidas en cuenta en el documento final.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | INQUIETUDES | NÚMERO | FECHA |
DESARROLLO SOCIAL | RUTAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL. | CASA DE LA JUVENTUD DEL CANTÓN MONTUFAR | MONTO DE INVERSIÓN. | 8 | 21/02/2018 |
FOMENTO DEPORTIVO | FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PERMITAN MEJORAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA POBLACION CARCHENSE | MONTO DE INVERSIÓN Y QUE DEPORTES Y ACTICVIDADES SE REALIZA. SI SE PODRÍA CONSTRUIR CANCHAS DE ECUAVOLEY? | 6 | 21/02/2018 | |
CARCHI SEGURIDAD ALIMENTARIA | COMPLEMENTACION DE LA ALIMENTACION ESCOLAR | MONTO DE INVERSIÓN, ESTADO DEL PROYECTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 5 | 21/02/2018 | |
MODELO DE ASISTENCIA A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA | SECTORES Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 2 | 22/02/2018 | ||
OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD | MICROEMPRESAS VIALES 2017 - 2016 | MURO EN LA VIA ASFALTADA DE FERNANDEZ SALVADOR SECTOR SANTA CLARA | TIEMPO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE INVERSIÓN. | 1 | 21/02/2018 |
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CUMBALTAR. | ESTADO DEL PROYECTO, MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 2 | 21/02/2018 | ||
PANAMERICANA -SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ-YAIL - PANAMERICANA - HUAQUER L=25KM 5P | ESTADO DEL PROYECTO, MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 2 | 21/02/2018 | ||
ADECUACIONES DE PASOS DE AGUA EN LA VÍA DE CANCHAGUANO | TIEMPO DE EJCUCIÓN, ES NECESARIA UNA INTERVENCIÓN PARA MEJORAR. | 5 | 21/02/2018 | ||
REPARACIÓN DE POZOS DE REVISIÓN EN LA VÍA CANCHAGUANO. | MONTO DE INVERSIÓN, ESTADO DEL PROYECTO. | 1 | 21/02/2018 | ||
CHUTAN BAJO - CHUTAN ALTO - CASCADA DE PALUZ. | MONTO DE INVERSIÓN, ESTADO DEL PROYECTO, Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 5 | 21/02/2018 | ||
PANAMERICANA-EL EJIDO-PIARTAL-SAN PEDRO-SAN FCO-PIARTAL L=13KM 3P | TIEMPO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE INVERSIÓN. | 1 | 21/02/2018 | ||
EMPEDRADOS, REEMPEDRADOS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | EMPEDRADO CAMINO VECINAL LA DELICIA - TANQUES DE AGUA. | CUANTO SE HA INVERTIDO, EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 2 | 22/02/2018 | |
EMPEDRADO CAMINO VECINAL EL EJIDO - LOMA VERDE. | INVERSIÓN, NUMERO DE BENEFICIARIOS. | 3 | 22/02/2018 | ||
EMPEDRADO CAMINO YAIL - GRUTA DE LA PAZ. | CUANTO SE HA GASTADO, NÚMERO DE BENEFICIARIOS, CUANTOS KILÓMETROS. | 2 | 22/02/2018 | ||
EMPEDRADO CAMINO CRISTOBAL COLÓN -MIRAFLORES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS, ESTADO DEL PROYECTO. | 6 | 22/02/2018 | ||
EMPEDRADO CAMINO VECINAL DE CHILES BAJO. | TIEMPO DE EJCUCIÓN, ES NECESARIA UNA INTERVENCIÓN PARA MEJORAMIENTO. | 3 | 22/02/2018 | ||
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | ADQUISICIÓN DE 76000 GALONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LA VÍA SAN GABRIEL – CANCHAGUANO. | CUANTO SE HA INVERTIDO Y CUANDO SE VA A TERMINAR LA OBRA. | 5 | 22/02/2018 | |
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE LA PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN-ETAPA III | MONOTO DE INVERSIÓN Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 2 | 22/02/2018 | |
EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE LA VÍA LOMA SAN PEDRO | MONTO DE INVERSIÓN, TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 3 | 22/02/2018 | ||
GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS Y PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. | MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 1 | 22/02/2018 |
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | IMPLEMENTAR LA EDUCACION NO FORMAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO | MONTO DE INVERSIÓN, NÚMERO DE BENEFICIARIOS. | 2 | 22/02/2018 | |
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL. | MONTO DE INVERSIÓN, CUANTOS ÁRBOLES SE HAN SEMBRADO. | 2 | 22/02/2018 | ||
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCCION DE LA PAPA | ÁREA DE INTERVENCIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y ESTADO DEL PROYECTO | 3 | 22/02/2018 |
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION GANADERA | ÁREA DE INTERVENCIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y ESTADO DEL PROYECTO | 2 | 22/02/2018 | |
RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TUQUER | MONTO, NÚMERO DE BENEFICIARIOS, NÚMERO DE HECTÁRIAS Y ESTADO DEL PROYECTO. | 2 | 22/02/2018 |
MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA INDUJEL | MONTO DE INVERSIÓN Y ESTADO DEL PROYECTO. | 3 | |||
REHABILITACIÓN DE ACEQUIAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI | MONTO, ESTADO DEL PROYECTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 2 | 22/02/2018 |
CUADRO RESUMEN CANTÓN MONTÚFAR
CANTÓN MONTÚFAR | NÚMERO DE APORTACIONES |
GESTIÓN DESARROLLO SOCIAL | 21 |
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD | 43 |
GESTIÓN AMBIENTAL | 5 |
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | 5 |
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | 7 |
TOTAL: | 81 |