INFORME FINAL DE LA CONSULTA CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 CANTÓN TULCÁN
La Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017 se ha elaborado partiendo de los principios de transparencia, buen gobierno y participación, el objetivo de esta consulta fue recibir aportaciones respecto a qué proyectos ejecutados durante el año 2017 se deberían rendir cuentas. La consulta ciudadana ha sido elaborada siguiendo una metodología participativa de estudiantes de los terceros años de bachillerato, las aportaciones han sido incorporadas en el presente documento.
El ejercicio de aporte ciudadano se lo realizó en los cantones: Tulcán, Montufar, San Pedro de Huaca, Espejo y Mira, obteniendo una participación activa de 420 jóvenes.
Para que el ciudadano o ciudadana tengan mayor información, se trabajó con un documento resumen de los proyectos ejecutados por cantón y por eje, este documento fue explicado a la audiencia y se pidió la opinión con respecto a los siguientes aspectos:
1.- ¿Sobre qué proyecto te gustaría tener mayor información?
2. -¿Qué deseas conocer del proyecto?
- Monto
- Área de intervención
- Número de beneficiarios
- Tiempo de ejecución
- Estado del Proyecto
- Número de hectáreas o kilómetros
Cada una de las 5 sesiones tuvo una duración de 2 horas durante las cuales se han debatido, por un lado, la consulta ciudadana presentada por cantón, con información sobre los proyectos ejecutados de acuerdo a los ejes: Obras Públicas y Vialidad, Recursos Hídricos, Desarrollo Social, Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente; y, por otro lado se debatieron los proyectos que tienen incidencia a nivel provincial.
La participación en la Consulta Ciudadana para la Rendición de Cuentas 2017, se sustanció en un apartado de información pública abierta y accesible en la web gubernamental www.gobiernoabierto.carchi.gob.ec, en la que se recogieron las aportaciones de la ciudadanía y se valoraron las aportaciones que fueron tenidas en cuenta en el documento final.
Los resultados obtenidos en el cantón Tulcán son los siguientes:
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | INQUIETUDES | NÚMERO | FECHA |
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD | EMPEDRADOS, REEMPEDRADOS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN LA VIA JULIO ANDRADE CUASPUD, SECTOR CUCACHO | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 20 | 20/02/2018 |
EMPEDRADO CAMINO YANGORRAL-FLORESTA | INVERSIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN, BENEFICIARIOS | 1 | 20/02/2018 | ||
MEJORAMIENTO CAMINO URBINA - EL MORRO | INVERSIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN, BENEFICIARIOS, KM | 5 | 20/02/2018 | ||
EMPEDRADO CAMINO VECINAL SECTOR CHILGUERAN DE SAN FRANCISCO DEL TROJE. I ETAPA | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 1 | 20/02/2018 | ||
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD BUENA VISTA | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 1 | 20/02/2018 | ||
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CUASPUD - JULIO ANDRADE | INVERSIÓN, TIEMPO DE EJECUCIÓN, BENEFICIARIOS, ESTADO DEL PROYECTO | 9 | 20/02/2018 | |
MICROEMPRESAS VIALES | PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA L=16KM 4P | INVERSIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN, BENEFICIARIOS | 2 | 20/02/2018 | |
GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-FRAILEJON L=12KM 2P | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 2 | 20/02/2018 | ||
FRAILEJON-LA ENVIDIA-CARTAGENA-FLORIDA ALTA EL CARMELO-ALJUN L=20KM | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 3 | 20/02/2018 | ||
PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA L=16KM 4P | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 | ||
GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-FRAILEJON L=12KM 2P | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 21/02/2018 | ||
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | LASTRADO CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE PIOTER | MONTOS DE INVERSIÓN, AREA DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 1 | 20/02/2018 | |
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA JULIO ANDRADE - BARRIO LA ESTRELLITA - CHAUCHIN - CASA GRANDE - LA AGUADA - YALQUER - IPUERAN - SAN FRANCISCO - EL TROJE | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 10 | 20/02/2018 | |
ESTUDIOS | ESTUDIO DE LA VÍA COLEGIO MILITAR - EL CAPOTE | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 1 | 20/02/2018 | |
ESTUDIO DE LA VÍA GUAGUA NEGRO - LA ESTRELLITA - GRUTA DE FÁTIMA | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 3 | 20/02/2018 | ||
ESTUDIO DE LA VÍA LAS JUNTAS - TETES | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 | ||
PUENTES | CONSTRUCCIÓN PUENTE DE INGRESO ECO PARQUE | MONTOS DE INVERSIÓN, KM, TIEMPO DE EJECUSIÓN. | 2 | 20/02/2018 | |
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA | PRODUCCION AGRICOLA | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 4 | 20/02/2018 |
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA | FORTALECIMIENTO E LA PRODUCCIÓN GANADERA | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 2 | 20/02/2018 | |
IMPULSO AL TURISMO | MARKETING TURISTICO | MONTO, ESTADO DEL PROYECTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. | 1 | 20/02/2018 | |
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA PAPA | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 | |
FOMENTO PRODUCTIVO | ECOPARQUE | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 5 | 20/02/2018 | |
PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL | GESTIÓN EMPRESARIAL | MONTO DE INVERSIÓN. | 1 | 20/02/2018 | |
GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE | GESTIÓN DE RIESGOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN Ha. REFORESTADAS | 3 | 20/02/2018 |
IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA PRVINCIA DEL CARCHI COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Nro. BENEFICIARIOS, MONTO DE INVERSIÓN | 1 | 20/02/2018 | ||
GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRACDORAS Y PROTECCIÓN DE LA FUENTES DE AGUA DE CONSUMO HUMANO | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN ¿DÓNDE SE HA INTERVENIDO? | 2 | 20/02/2018 | |
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | FOMENTO DEPORTIVO | FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE PERMITAN MEJORAR LA SALUD FÍSICA Y MNTAL DE LA POBLACION CARCHENSE | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 |
RED JUVENIL | FORTALECIMEINTO DE LA RED JUVENIL EN LA PRVINCIA | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN, ¿QUÉ SE HACE PARA SU FORTALECIMEITNO? | 15 | 20/02/2018 | |
RUTAS DE INTERGRACIÓN CULTURAL | CASA DE LA JUVENTUD TULCÁN | AREA DE INTERVENCIÓN, MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 | |
RUTAS DE INTEGRACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL | DESARROLLO EN ARTES LÚDICAS EN LA DISCIPLINA DE MÚSICA | MONTO DE INTERVENCIÓN, TIEMPO DE EJECUSIÓN | 1 | 20/02/2018 | |
RUTAS DE INTEGRACIÓN PARA LA MASIFICACIÓN DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA | DANZA NACIONAL | MONTO DE INTERVENCIÓN, # FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTE PROYECTO | 1 | 20/02/2018 | |
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO PROYECTO EL MARIPOSARIO | MONTO, ESTADO DEL PROYECTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN, BENEFICIARIOS | 2 | 20/02/2018 |
CUADRO RESUMEN CANTÓN TULCÁN
CANTÓN | NÚMERO DE APORTACIONES |
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64 |
GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE | 6 |
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19 |
GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 9 |
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
TOTAL: | 100 |